2027년 10월 혼인 좋은 날
10월 31일을 하루씩 혼인 기준으로 따졌습니다. 길일 4일, 피할 날 9일이에요.
이 달은 10월 8일 한로(寒露)에 월건이 기유월에서 경술월로 넘어갑니다. 날의 결을 세는 기준이 그 시각에 한 칸 옮겨지기 때문에,8일 앞뒤로 같은 이름의 날이 이틀 연달아 나오거나 건너뛰는 것처럼 보일 수 있어요. 달력이 아니라 절기가 기준이라 그렇습니다.
가려 뽑은 4일
10월 7일 목요일음력 9월 8일 · 기미일
개일(開)은 혼인에 맞는 날이고, 황도 천덕(天德)이 듭니다.
10월 14일 목요일음력 9월 15일 · 병인일
정일(定)은 혼인에 맞는 날이고, 황도 사명(司命)이 듭니다.
10월 20일 수요일음력 9월 21일 · 임신일
개일(開)은 혼인에 맞는 날이고, 황도 금궤(金櫃)이 듭니다.
10월 26일 화요일음력 9월 27일 · 무인일
정일(定)은 혼인에 맞는 날이고, 황도 사명(司命)이 듭니다.
10월 전체
| 날짜 | 판정 | 십이신 | 황흑도 | 음력 |
|---|---|---|---|---|
| 1일(금) | 무난 | 정(定) | 구진(勾陳) | 음 9.2 |
| 2일(토) | 무난 | 집(執) | 청룡(靑龍) | 음 9.3 |
| 3일(일) | 피함 | 파(破) | 명당(明堂) | 음 9.4 |
| 4일(월) | 피함 | 위(危) | 천형(天刑) | 음 9.5 |
| 5일(화) | 무난 | 성(成) | 주작(朱雀) | 음 9.6 |
| 6일(수) | 무난 | 수(收) | 금궤(金櫃) | 음 9.7 |
| 7일(목) | 길일 | 개(開) | 천덕(天德) | 음 9.8 |
| 8일(금) | 피함 | 폐(閉) | 백호(白虎) | 음 9.9 |
| 9일(토) | 무난 | 폐(閉) | 천덕(天德) | 음 9.10 |
| 10일(일) | 피함 | 건(建) | 백호(白虎) | 음 9.11 |
| 11일(월) | 무난 | 제(除) | 옥당(玉堂) | 음 9.12 |
| 12일(화) | 무난 | 만(滿) | 천뢰(天牢) | 음 9.13 |
| 13일(수) | 무난 | 평(平) | 현무(玄武) | 음 9.14 |
| 14일(목) | 길일 | 정(定) | 사명(司命) | 음 9.15 |
| 15일(금) | 피함 | 집(執) | 구진(勾陳) | 음 9.16 |
| 16일(토) | 피함 | 파(破) | 청룡(靑龍) | 음 9.17 |
| 17일(일) | 무난 | 위(危) | 명당(明堂) | 음 9.18 |
| 18일(월) | 무난 | 성(成) | 천형(天刑) | 음 9.19 |
| 19일(화) | 무난 | 수(收) | 주작(朱雀) | 음 9.20 |
| 20일(수) | 길일 | 개(開) | 금궤(金櫃) | 음 9.21 |
| 21일(목) | 무난 | 폐(閉) | 천덕(天德) | 음 9.22 |
| 22일(금) | 피함 | 건(建) | 백호(白虎) | 음 9.23 |
| 23일(토) | 무난 | 제(除) | 옥당(玉堂) | 음 9.24 |
| 24일(일) | 무난 | 만(滿) | 천뢰(天牢) | 음 9.25 |
| 25일(월) | 무난 | 평(平) | 현무(玄武) | 음 9.26 |
| 26일(화) | 길일 | 정(定) | 사명(司命) | 음 9.27 |
| 27일(수) | 피함 | 집(執) | 구진(勾陳) | 음 9.28 |
| 28일(목) | 피함 | 파(破) | 청룡(靑龍) | 음 9.29 |
| 29일(금) | 무난 | 위(危) | 명당(明堂) | 음 10.1 |
| 30일(토) | 무난 | 성(成) | 천형(天刑) | 음 10.2 |
| 31일(일) | 무난 | 수(收) | 주작(朱雀) | 음 10.3 |
날짜를 확인했다면, 내 사주도 이어서
이 달력은 누구에게나 같은 공통 기준입니다. 생년월일을 넣으면 내 명식을 세우고, 타고난 결부터 지금의 흐름까지 여덟 장의 사주 풀이로 이어집니다.
무료 사주 풀이 시작하기계산: manseryeok (한국천문연구원 데이터 기반) · 참고용 콘텐츠입니다 · 혼인 택일 · 택일 전체 · 개인정보 처리방침