2026년 10월 개업 좋은 날
10월 31일을 하루씩 개업 기준으로 따졌습니다. 길일 2일, 피할 날 7일이에요.
이 달은 10월 8일 한로(寒露)에 월건이 정유월에서 무술월로 넘어갑니다. 날의 결을 세는 기준이 그 시각에 한 칸 옮겨지기 때문에,8일 앞뒤로 같은 이름의 날이 이틀 연달아 나오거나 건너뛰는 것처럼 보일 수 있어요. 달력이 아니라 절기가 기준이라 그렇습니다.
가려 뽑은 2일
10월 13일 화요일음력 9월 3일 · 경신일
개일(開)은 개업에 맞는 날이고, 황도 금궤(金櫃)이 듭니다.
10월 25일 일요일음력 9월 15일 · 임신일
개일(開)은 개업에 맞는 날이고, 황도 금궤(金櫃)이 듭니다.
10월 전체
| 날짜 | 판정 | 십이신 | 황흑도 | 음력 |
|---|---|---|---|---|
| 1일(목) | 피함 | 폐(閉) | 백호(白虎) | 음 8.21 |
| 2일(금) | 무난 | 건(建) | 옥당(玉堂) | 음 8.22 |
| 3일(토) | 무난 | 제(除) | 천뢰(天牢) | 음 8.23 |
| 4일(일) | 무난 | 만(滿) | 현무(玄武) | 음 8.24 |
| 5일(월) | 무난 | 평(平) | 사명(司命) | 음 8.25 |
| 6일(화) | 무난 | 정(定) | 구진(勾陳) | 음 8.26 |
| 7일(수) | 무난 | 집(執) | 청룡(靑龍) | 음 8.27 |
| 8일(목) | 피함 | 파(破) | 명당(明堂) | 음 8.28 |
| 9일(금) | 피함 | 파(破) | 청룡(靑龍) | 음 8.29 |
| 10일(토) | 무난 | 위(危) | 명당(明堂) | 음 8.30 |
| 11일(일) | 무난 | 성(成) | 천형(天刑) | 음 9.1 |
| 12일(월) | 피함 | 수(收) | 주작(朱雀) | 음 9.2 |
| 13일(화) | 길일 | 개(開) | 금궤(金櫃) | 음 9.3 |
| 14일(수) | 무난 | 폐(閉) | 천덕(天德) | 음 9.4 |
| 15일(목) | 무난 | 건(建) | 백호(白虎) | 음 9.5 |
| 16일(금) | 무난 | 제(除) | 옥당(玉堂) | 음 9.6 |
| 17일(토) | 무난 | 만(滿) | 천뢰(天牢) | 음 9.7 |
| 18일(일) | 무난 | 평(平) | 현무(玄武) | 음 9.8 |
| 19일(월) | 무난 | 정(定) | 사명(司命) | 음 9.9 |
| 20일(화) | 피함 | 집(執) | 구진(勾陳) | 음 9.10 |
| 21일(수) | 피함 | 파(破) | 청룡(靑龍) | 음 9.11 |
| 22일(목) | 무난 | 위(危) | 명당(明堂) | 음 9.12 |
| 23일(금) | 무난 | 성(成) | 천형(天刑) | 음 9.13 |
| 24일(토) | 피함 | 수(收) | 주작(朱雀) | 음 9.14 |
| 25일(일) | 길일 | 개(開) | 금궤(金櫃) | 음 9.15 |
| 26일(월) | 무난 | 폐(閉) | 천덕(天德) | 음 9.16 |
| 27일(화) | 무난 | 건(建) | 백호(白虎) | 음 9.17 |
| 28일(수) | 무난 | 제(除) | 옥당(玉堂) | 음 9.18 |
| 29일(목) | 무난 | 만(滿) | 천뢰(天牢) | 음 9.19 |
| 30일(금) | 무난 | 평(平) | 현무(玄武) | 음 9.20 |
| 31일(토) | 무난 | 정(定) | 사명(司命) | 음 9.21 |
이 날짜는 모두에게 같습니다
달력만 보고 고른 날이라 온 국민에게 똑같이 적용돼요. 태어난 날의 지지를 충하는 날은 위에서 길일이어도 본인에게는 흔들리는 날입니다. 생년월일을 넣으면 그것까지 가립니다.
내 명식으로 가리기계산: manseryeok (한국천문연구원 데이터 기반) · 참고용 콘텐츠입니다 · 개업 택일 · 택일 전체 · 개인정보 처리방침