환갑 나이 계산 · 만 나이·띠
태어난 해만 넣으면 2026·2027년 만 나이와 세는나이, 입춘 기준 띠, 환갑·칠순·팔순 해가 나와요. 생일까지 넣으면 1·2월생 띠도 가려 드려요. 무료 · 가입 없음
잔치 나이표 2026·2027 — 환갑·칠순·팔순은 몇 년생
세는나이 기준 · 칠순부터는 만 나이로 치면 한 해 늦어요펼치기 +접기 −
| 잔치 (나이) | 2026년 | 2027년 |
|---|
| 환갑(회갑) 61 | 1966년생 병오 | 1967년생 정미 |
| 진갑 62 | 1965년생 을사 | 1966년생 병오 |
| 칠순(고희) 70 | 1957년생 정유 | 1958년생 무술 |
| 희수 77 | 1950년생 경인 | 1951년생 신묘 |
| 팔순(산수) 80 | 1947년생 정해 | 1948년생 무자 |
| 미수 88 | 1939년생 기묘 | 1940년생 경진 |
| 구순(졸수) 90 | 1937년생 정축 | 1938년생 무인 |
| 백수 99 | 1928년생 무진 | 1929년생 기사 |
환갑(만 60)·진갑은 간지가 돌아오는 해라 셈법과 상관없이 같은 해예요. 만 나이로 칠순을 치면 2027년 칠순은 1957년생이에요.
년생 나이표 2026 (1930~2026년생)
만 나이는 2026년 안에서 생일 전 → 생일 뒤, 세는나이는 한 해 동안 같아요. 2027년에는 모두 한 살씩 더해요. 띠는 그해 입춘 뒤 출생 기준이에요.
1930년대생 나이 (30~39년생)
30년생 만 95~96세 … 39년생 만 86~87세펼치기 +접기 −
| 년생 | 띠(간지) | 2026 만 나이 | 세는나이 |
|---|
| 193030년생 | 말 경오 | 95세 → 96세 | 97세 |
| 193131년생 | 양 신미 | 94세 → 95세 | 96세 |
| 193232년생 | 원숭이 임신 | 93세 → 94세 | 95세 |
| 193333년생 | 닭 계유 | 92세 → 93세 | 94세 |
| 193434년생 | 개 갑술 | 91세 → 92세 | 93세 |
| 193535년생 | 돼지 을해 | 90세 → 91세 | 92세 |
| 193636년생 | 쥐 병자 | 89세 → 90세 | 91세 |
| 193737년생 | 소 정축 | 88세 → 89세 | 90세 |
| 193838년생 | 호랑이 무인 | 87세 → 88세 | 89세 |
| 193939년생 | 토끼 기묘 | 86세 → 87세 | 88세 |
1940년대생 나이 (40~49년생)
40년생 만 85~86세 … 49년생 만 76~77세펼치기 +접기 −
| 년생 | 띠(간지) | 2026 만 나이 | 세는나이 |
|---|
| 194040년생 | 용 경진 | 85세 → 86세 | 87세 |
| 194141년생 | 뱀 신사 | 84세 → 85세 | 86세 |
| 194242년생 | 말 임오 | 83세 → 84세 | 85세 |
| 194343년생 | 양 계미 | 82세 → 83세 | 84세 |
| 194444년생 | 원숭이 갑신 | 81세 → 82세 | 83세 |
| 194545년생 | 닭 을유 | 80세 → 81세 | 82세 |
| 194646년생 | 개 병술 | 79세 → 80세 | 81세 |
| 194747년생 | 돼지 정해 | 78세 → 79세 | 80세 |
| 194848년생 | 쥐 무자 | 77세 → 78세 | 79세 |
| 194949년생 | 소 기축 | 76세 → 77세 | 78세 |
1950년대생 나이 (50~59년생)
50년생 만 75~76세 … 59년생 만 66~67세펼치기 +접기 −
| 년생 | 띠(간지) | 2026 만 나이 | 세는나이 |
|---|
| 195050년생 | 호랑이 경인 | 75세 → 76세 | 77세 |
| 195151년생 | 토끼 신묘 | 74세 → 75세 | 76세 |
| 195252년생 | 용 임진 | 73세 → 74세 | 75세 |
| 195353년생 | 뱀 계사 | 72세 → 73세 | 74세 |
| 195454년생 | 말 갑오 | 71세 → 72세 | 73세 |
| 195555년생 | 양 을미 | 70세 → 71세 | 72세 |
| 195656년생 | 원숭이 병신 | 69세 → 70세 | 71세 |
| 195757년생 | 닭 정유 | 68세 → 69세 | 70세 |
| 195858년생 | 개 무술 | 67세 → 68세 | 69세 |
| 195959년생 | 돼지 기해 | 66세 → 67세 | 68세 |
1960년대생 나이 (60~69년생)
60년생 만 65~66세 … 69년생 만 56~57세펼치기 +접기 −
| 년생 | 띠(간지) | 2026 만 나이 | 세는나이 |
|---|
| 196060년생 | 쥐 경자 | 65세 → 66세 | 67세 |
| 196161년생 | 소 신축 | 64세 → 65세 | 66세 |
| 196262년생 | 호랑이 임인 | 63세 → 64세 | 65세 |
| 196363년생 | 토끼 계묘 | 62세 → 63세 | 64세 |
| 196464년생 | 용 갑진 | 61세 → 62세 | 63세 |
| 196565년생 | 뱀 을사 | 60세 → 61세 | 62세 |
| 196666년생 | 말 병오 | 59세 → 60세 | 61세 |
| 196767년생 | 양 정미 | 58세 → 59세 | 60세 |
| 196868년생 | 원숭이 무신 | 57세 → 58세 | 59세 |
| 196969년생 | 닭 기유 | 56세 → 57세 | 58세 |
1970년대생 나이 (70~79년생)
70년생 만 55~56세 … 79년생 만 46~47세펼치기 +접기 −
| 년생 | 띠(간지) | 2026 만 나이 | 세는나이 |
|---|
| 197070년생 | 개 경술 | 55세 → 56세 | 57세 |
| 197171년생 | 돼지 신해 | 54세 → 55세 | 56세 |
| 197272년생 | 쥐 임자 | 53세 → 54세 | 55세 |
| 197373년생 | 소 계축 | 52세 → 53세 | 54세 |
| 197474년생 | 호랑이 갑인 | 51세 → 52세 | 53세 |
| 197575년생 | 토끼 을묘 | 50세 → 51세 | 52세 |
| 197676년생 | 용 병진 | 49세 → 50세 | 51세 |
| 197777년생 | 뱀 정사 | 48세 → 49세 | 50세 |
| 197878년생 | 말 무오 | 47세 → 48세 | 49세 |
| 197979년생 | 양 기미 | 46세 → 47세 | 48세 |
1980년대생 나이 (80~89년생)
80년생 만 45~46세 … 89년생 만 36~37세펼치기 +접기 −
| 년생 | 띠(간지) | 2026 만 나이 | 세는나이 |
|---|
| 198080년생 | 원숭이 경신 | 45세 → 46세 | 47세 |
| 198181년생 | 닭 신유 | 44세 → 45세 | 46세 |
| 198282년생 | 개 임술 | 43세 → 44세 | 45세 |
| 198383년생 | 돼지 계해 | 42세 → 43세 | 44세 |
| 198484년생 | 쥐 갑자 | 41세 → 42세 | 43세 |
| 198585년생 | 소 을축 | 40세 → 41세 | 42세 |
| 198686년생 | 호랑이 병인 | 39세 → 40세 | 41세 |
| 198787년생 | 토끼 정묘 | 38세 → 39세 | 40세 |
| 198888년생 | 용 무진 | 37세 → 38세 | 39세 |
| 198989년생 | 뱀 기사 | 36세 → 37세 | 38세 |
1990년대생 나이 (90~99년생)
90년생 만 35~36세 … 99년생 만 26~27세펼치기 +접기 −
| 년생 | 띠(간지) | 2026 만 나이 | 세는나이 |
|---|
| 199090년생 | 말 경오 | 35세 → 36세 | 37세 |
| 199191년생 | 양 신미 | 34세 → 35세 | 36세 |
| 199292년생 | 원숭이 임신 | 33세 → 34세 | 35세 |
| 199393년생 | 닭 계유 | 32세 → 33세 | 34세 |
| 199494년생 | 개 갑술 | 31세 → 32세 | 33세 |
| 199595년생 | 돼지 을해 | 30세 → 31세 | 32세 |
| 199696년생 | 쥐 병자 | 29세 → 30세 | 31세 |
| 199797년생 | 소 정축 | 28세 → 29세 | 30세 |
| 199898년생 | 호랑이 무인 | 27세 → 28세 | 29세 |
| 199999년생 | 토끼 기묘 | 26세 → 27세 | 28세 |
2000년대생 나이 (00~09년생)
00년생 만 25~26세 … 09년생 만 16~17세펼치기 +접기 −
| 년생 | 띠(간지) | 2026 만 나이 | 세는나이 |
|---|
| 200000년생 | 용 경진 | 25세 → 26세 | 27세 |
| 200101년생 | 뱀 신사 | 24세 → 25세 | 26세 |
| 200202년생 | 말 임오 | 23세 → 24세 | 25세 |
| 200303년생 | 양 계미 | 22세 → 23세 | 24세 |
| 200404년생 | 원숭이 갑신 | 21세 → 22세 | 23세 |
| 200505년생 | 닭 을유 | 20세 → 21세 | 22세 |
| 200606년생 | 개 병술 | 19세 → 20세 | 21세 |
| 200707년생 | 돼지 정해 | 18세 → 19세 | 20세 |
| 200808년생 | 쥐 무자 | 17세 → 18세 | 19세 |
| 200909년생 | 소 기축 | 16세 → 17세 | 18세 |
2010년대생 나이 (10~19년생)
10년생 만 15~16세 … 19년생 만 6~7세펼치기 +접기 −
| 년생 | 띠(간지) | 2026 만 나이 | 세는나이 |
|---|
| 201010년생 | 호랑이 경인 | 15세 → 16세 | 17세 |
| 201111년생 | 토끼 신묘 | 14세 → 15세 | 16세 |
| 201212년생 | 용 임진 | 13세 → 14세 | 15세 |
| 201313년생 | 뱀 계사 | 12세 → 13세 | 14세 |
| 201414년생 | 말 갑오 | 11세 → 12세 | 13세 |
| 201515년생 | 양 을미 | 10세 → 11세 | 12세 |
| 201616년생 | 원숭이 병신 | 9세 → 10세 | 11세 |
| 201717년생 | 닭 정유 | 8세 → 9세 | 10세 |
| 201818년생 | 개 무술 | 7세 → 8세 | 9세 |
| 201919년생 | 돼지 기해 | 6세 → 7세 | 8세 |
2020년대생 나이 (20~26년생)
20년생 만 5~6세 … 26년생 만 0~0세펼치기 +접기 −
| 년생 | 띠(간지) | 2026 만 나이 | 세는나이 |
|---|
| 202020년생 | 쥐 경자 | 5세 → 6세 | 7세 |
| 202121년생 | 소 신축 | 4세 → 5세 | 6세 |
| 202222년생 | 호랑이 임인 | 3세 → 4세 | 5세 |
| 202323년생 | 토끼 계묘 | 2세 → 3세 | 4세 |
| 202424년생 | 용 갑진 | 1세 → 2세 | 3세 |
| 202525년생 | 뱀 을사 | 0세 → 1세 | 2세 |
| 202626년생 | 말 병오 | 0세 (올해 태어남) | 1세 |